Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimaat
Verificatie maandverwachtingen
Experimenteel

Hoe goed waren de experimentele maandverwachtingen?
Sinds 1 september 2007 is vrijwel elke dag een maandverwachting gemaakt op basis van de 6-daagse verwachting van het ECMWF en persistentie: als het warm is, blijft het vaak nog wat langer warm. Dit werkt redelijk in de late zomer en late winter, maar in de late herfst en lente is het weer grilliger en is de verwachting meestal "iets warmer dan normaal" vanwege de langzame opwarming van Nederland.

Hier staat een overzicht van hoe goed die verwachtingen tot nu toe overeenkwamen met de waarnemingen. In de tabellen wordt dat met twee getallen weergegeven: de gemiddelde afwijking tussen verwachte en waargenomen temperatuur en de correlatie van de afwijkingen van de gemiddelde temperatuur in 1981-2010. Op de onderliggende pagina's ("meer") staan grafieken en meer getallen.

Skill score RMSE van de experimentele maandverwachtingen over 01-Sep-2006 tot 21-May-2012. Dit is een maat hoe ver de centrale voorspelde temperatuur af lag van de waargenomen temperatuur..
stationvarweek 1week 2week 3week 4 
Den HelderTmax 1.19 2.23 2.38 2.42meer
Den HelderTgem 0.91 2.04 2.15 2.18meer
Den HelderTmin 1.39 2.16 2.23 2.26meer
De BiltTmax 1.22 2.73 2.85 2.88meer
De BiltTgem 0.98 2.45 2.57 2.57meer
De BiltTmin 1.48 2.52 2.58 2.59meer
GroningenTmax 1.22 2.75 2.90 2.94meer
GroningenTgem 0.95 2.40 2.54 2.57meer
GroningenTmin 1.62 2.56 2.64 2.67meer
TwentheTmax 1.34 2.94 3.11 3.12meer
TwentheTgem 1.07 2.64 2.79 2.79meer
TwentheTmin 1.79 2.81 2.87 2.89meer
VlissingenTmax 1.15 2.32 2.48 2.51meer
VlissingenTgem 0.87 2.04 2.18 2.23meer
VlissingenTmin 1.11 2.03 2.08 2.10meer
MaastrichtTmax 1.33 2.96 3.10 3.10meer
MaastrichtTgem 1.10 2.67 2.77 2.76meer
MaastrichtTmin 1.64 2.62 2.67 2.67meer
Skill score r' van de experimentele maandverwachtingen over 01-Sep-2006 tot 21-May-2012. 1 is een perfecte verwachting, 0.8 is goed, 0.6 redelijk, 0.4 kan voor sommige mensen bruikbaar zijn.
stationvarweek 1week 2week 3week 4 
Den HelderTmax 0.89 0.46 0.28 0.20meer
Den HelderTgem 0.93 0.49 0.36 0.32meer
Den HelderTmin 0.83 0.45 0.38 0.35meer
De BiltTmax 0.92 0.40 0.25 0.20meer
De BiltTgem 0.94 0.42 0.30 0.29meer
De BiltTmin 0.85 0.39 0.34 0.33meer
GroningenTmax 0.93 0.41 0.24 0.19meer
GroningenTgem 0.94 0.46 0.33 0.29meer
GroningenTmin 0.82 0.41 0.35 0.33meer
TwentheTmax 0.92 0.40 0.21 0.20meer
TwentheTgem 0.94 0.40 0.24 0.23meer
TwentheTmin 0.81 0.35 0.30 0.28meer
VlissingenTmax 0.91 0.44 0.24 0.19meer
VlissingenTgem 0.94 0.47 0.29 0.20meer
VlissingenTmin 0.88 0.40 0.35 0.33meer
MaastrichtTmax 0.92 0.40 0.27 0.27meer
MaastrichtTgem 0.93 0.41 0.31 0.31meer
MaastrichtTmin 0.83 0.41 0.36 0.36meer

Dit is een experimentele pagina, de tijdige beschikbaarheid kan niet gegarandeerd worden.