| 29-01-04 | | |
| | | The present geometry and bathymetry of the North Sea are the result of geological and morphodynamic processes acting during the last 10,000 years. Geological processes include global sea-level rise and isostatic rebound of the earth crust ... |
| | | Dr. Huib de Swart, IMAU |
| | | |
|
| 05-02-04 | | |
| | | De modellen die gebruikt worden voor het klimaatonderzoek worden steeds complexer. Meer en meer terugkoppelingen worden toegevoegd, waarbij de huidige nadruk niet meer ligt bij fysische processen alleen, maar ook bij chemische en ... |
| | | Prof. Dr. Richard Tol, Universiteit Hamburg |
| | | |
|
| 19-02-04 | | |
| | | Klimaatveranderingen in het verleden kunnen worden gereconstrueerd aan de hand van onderzoek aan natuurlijke archieven. Resten van planten in veenafzettingen en sedimenten uit meren en oceanen vormen een belangrijke bron van kennis. ... |
| | | Dr. Bas van Geel, Universiteit van Amsterdam |
| | | |
|
| 04-03-04 | | |
| | | De hoeveelheid informatie waarover de forecaster kan beschikken groeit met de dag. Klaagde de weerkamermeteoroloog vroeger over te weinig gegevens om een betrouwbare verwachting te kunnen maken, tegenwoordig is de datastroom overweldigend ... |
| | | Ab Maas, KNMI |
| | | |
|
| 18-03-04 | | |
| | | Based on coupled modeling evidence we argue that the topographically-induced m0difications of the large-scale atmospheric circulation during the Last Glacial Maximum (LGM) about 21,000 years ago may have led to a reduction of the ... |
| | | Dr. Axel Timmermann, Universiteit Kiel |
| | | |
|
| 01-04-04 | | |
| | | Het aardse klimaat is aan het opwarmen. Onder invloed van de stijgende concentraties broeikasgassen, verwachten we dat deze opwarming zich deze eeuw zal voortzetten. Een belangrijke vraag is hoe de kansen op extreme weersomstandigheden ... |
| | | Dr. Ir. Frank Selten, KNMI |
| | | |
|
| 15-04-04 | | |
| | | De atmosferische grenslaag is de onderste laag van de troposfeer die in
voortdurende interactie staat met het aardoppervlak. Uit studies met klimaatmodellen
blijkt dat een groot deel van de verwachte opwarming in een ... |
| | | Prof. Dr. Bert Holtslag, Universiteit Wageningen |
| | | |
|
| 27-05-04 | | |
| | |
Het klimaat op aarde varieert op tijdsschalen van jaren tot tienduizenden jaren. De langzame variaties worden veroorzaakt door periodieke schommelingen in de stand van de aardas (circa 20.000 en 40.000 jaar) en in de vorm van de baan ... |
| | | Dr. Erik Tuenter, KNMI |
| | | |
|
| 10-06-04 | | |
| | |
Ozon is een belangrijk gas in de atmosfeer. Het is de leverancier van de belangrijkste chemische reiniger: het OH radicaal. Het is echter ook een product van luchtverontreiniging en een broeikasgas. Tevens is het reactief en brengt ... |
| | | Dr. Bram Bregman, KNMI |
| | | |
|
| 24-06-04 | | |
| | |
Waarnemingen van het weer vormen de basis voor onze kennis van weer en
klimaat. In deze lezing wordt het belang van satellietwind-waarnemingen
toegelicht voor de beschrijving en het begrip van de dynamica van ... |
| | | Dr. Ir. Ad Stoffelen, KNMI |
| | | |
|
| 02-09-04 | | |
| | |
De maatgevende afvoer is de topafvoer die een rivier moet kunnen verwerken zonder dat overstromingen optreden. Voor de grote rivieren in Nederland is dit de piekafvoer die gemiddeld eens in de 1250 jaar wordt overschreden. ... |
| | | Ir. Robert Leander, KNMI |
| | | |
|
| 16-09-04 | | |
| | |
SAMENVATTING
In dit verhaal wordt ingegaan op fascinerende ontdekkingen in het stromings-patroon
van de Indische Oceaan. Recentelijke scheepsmetingen, gecombineerd met
satellietgegevens ... |
| | | Dr. Peter Jan van Leeuwen, IMAU |
| | | |
|
| 04-10-04 | | |
| | | We have developed a global model of aerosol processes within an offline chemical transport model. In this presentation I will show global fields of size-resolved aerosol produced from an initially aerosol-free atmosphere. Model predictions ... |
| | | Dr. K. Carslaw, University of Leeds, UK |
| | | |
|
| 21-10-04 | | |
| | |
Volgens de nieuwe mijnbouwwet (2003) worden de concessies mede gegeven op grond van een risicostudie en een meetplan gericht op aardbevingen en grond-daling. Dit heeft bij het KNMI aanleiding gegeven om een concept risico ... |
| | | Dr. Torild van Eck, KNMI |
| | | |
|
| 04-11-04 | | |
| | |
Een accurate representatie van wolkenprocessen in weer- en klimaatmodellen is een absolute voorwaarde voor een realistische modellering van het huidige en het toekomstige klimaat. Het Europese project EUROCS (EUROpean Cloud ... |
| | | Dr. Pier Siebesma, KNMI |
| | | |
|
| 18-11-04 | | |
| | | Sinds november 2002 heeft het KNMI de beschikking over een nieuw meteorologisch meetnet. Naast de automatische waarneemstations van het KNMI en 2 vliegkampen van de Koninklijke Marine maken ook de vliegvelden onderdeel uit van het meetnet ... |
| | | Dr. Wiel Wauben, KNMI |
| | | |
|
| 02-12-04 | | |
| | |
Het Hirlam (High resolution limited area model) is het weermodel waarop de korte termijn verwachting van het KNMI gebaseerd is. Op dit moment draait het Hirlam op resoluties van 11 en 22 km. Daarmee kunnen sommige ... |
| | | Dr. Sander Tijm, KNMI |
| | | |
|
| 16-12-04 | | |
| | | "Hoe kan je een verwachting voor vijf dagen vooruit maken terwijl je het weer voor morgen nog niet eens goed kunt voorspellen?" Dit is een van de meest gehoorde opmerkingen richting het KNMI als het gaat om meerdaagse ... |
| | | Drs. Robert Mureau, KNMI |
| | | |
|
|
|