Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
APRIL Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 2007 13.1 1965 107.8 2007 284.2
2 2009 12.2 1998 97.5 1942 258.8
3 1993 11.1 1909 93.3 2010 245.3
4 1987 10.7 1935 92.8 1912 238.3
5 1952 10.6 1970 92.1 1974 228.9
6 1943 10.5 1920 89.1 1976 228.7
7 2005 10.4 2001 87.4 2003 228.4
8 2004 10.4 1983 85.0 2009 226.5
9 1961 10.4 1932 85.0 1906 225.6
10 1949 10.4 1927 82.6 1954 224.3
APRIL Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1917 4.6 2007 0.3 1937 41.2
2 1929 5.5 1996 8.1 1998 91.2
3 1903 5.6 1976 9.8 1918 93.5
4 1956 5.9 1974 10.0 1935 95.5
5 1973 6.1 1984 11.0 1970 96.2
6 1970 6.1 1988 12.7 1966 96.9
7 1922 6.1 1942 13.8 1975 98.2
8 1908 6.1 1954 15.5 1932 102.5
9 1986 6.2 1981 16.1 1989 106.3
10 1936 6.2 1946 16.6 1903 109.1
             
Normaal 1971-2000 8.3   44.5   158.2
APRIL 2010
t/m de 30e
9.7   30.7   245.3