| 07-11-08 | | |
| | | Läslo Evers over zijn promotieonderzoek naar de bronnen van infrageluid in de atmosfeer, en wat we daar op aarde aan hebben.
|
| | | Ingenieursjournaal (internet) |
| | |   |
|
| 07-11-08 | | |
| | | Een debat in De Rode Hoed: Finland en straks ook het Verenigd Koninkrijk en Ierland krijgen een Klimaatwet. Als het aan een grote groep maatschappelijke organisaties ligt komt er ook in ons land zon wet.
|
| | | maandag 24 november 2008, 20.15 uur in De Rode Hoed |
| | |   |
|
| 01-10-08 | | |
| | | In Nederland is het moeilijker om een betrouwbare weersverwachting te maken dan in bijvoorbeeld Oostenrijk. Waarom? Onderzoeker Ad Stoffelen legt uit hoe dat zit en hoe de weersverwachting in de toekomst verbeterd kan worden.
|
| | | Radio 5, 21.00 - 22.00 uur |
| | |   |
|
| 22-05-08 | | |
| | | De Nobelprijs voor Al Gore, de wereldwijde belangstelling voor klimaatverandering... Niemand kan er meer omheen. Twee toponderzoekers vertellen over klimaatonderzoek en gletsjerkunde en geven hun visie op de discussie.
|
| | | 22 mei 2008, Maison Descartes, Amsterdam |
| | |   |
|
| 13-03-08 | | |
| | | Verkeer en industrie veroorzaken geluid. Wind- en temperatuuropbouw hebben invloed op geluidstransport. Bij normering van geluidsoverlast speelt meteorologie daarom een belangrijke rol.
|
| | | KNMI, De Bilt, 13 maart 2008, 09.45 - 16.30 uur |
| | |   |
|
| 05-03-08 | | |
| | | Een bonte verzameling wetenschappers, fanatiekelingen en exentriekelingen maakt zich elk jaar op voor het stormseizoen met als hoogste doel het najagen en trotseren van één van de meest gewelddadige en dodelijke stuiptrekkingen ... |
| | | Discovery Channel, woensdag 5 maart, 22.00 uur |
| | |   |
|
| 02-03-08 | | |
| | | Op RTV Utrecht wordt aanstaande zondag aandacht besteed aan het weeralarm. De uitzending begint om 11.30 uur en wordt daarna elk uur herhaald. Later is de uitzending te zien via uitzending gemist.
|
| | | RTV Utrecht, zondag 2 maart om 11.30 uur |
| | |   |
|
|
Zoek op maand/jaar
|
2009
|
| Januari |
Juli |
| Februari |
Augustus |
| Maart |
September |
| April |
|
| Mei |
November |
| Juni |
December |
| |
|
2008
|
| Januari |
Juli |
| Februari |
Augustus |
|
September |
| April |
|
|
|
| Juni |
December |
| |
|
2007
|
|
|
| Februari |
|
| Maart |
|
| April |
|
| Mei |
|
|
|
|
|
2006
|
|
Juli |
|
Augustus |
|
September |
|
|
|
|
| Juni |
December |
| |
|
2005
|
| Januari |
Juli |
| Februari |
|
|
|
|
Oktober |
| Mei |
November |
| Juni |
|
| |
|