| 11-11-06 | | |
| | | Interview met Monique Somers door Postbus 51 over het weer- en verkeeralarm.
|
| | | Radio 5, Postbus 51, 14.45 - 15.00 uur |
| | |   |
|
| 02-11-06 | | |
| | | Het PCCC (Platform Communication on Climate Change) organiseert een minisymposium over Zon en Klimaat.
|
| | | Pietershof, Utrecht, 12.30 - 16.30 uur |
| | |   |
|
| 02-11-06 | | |
| | | Het Verloren Land van regisseur Jos de Putter is een 'toekomstdocumentaire', deels gesitueerd in Nederland anno 2070. Ons land blijkt dan grotendeels onder water te staan.
"Het Verloren Land" beweegt zich tussen realisme en drama ... |
| | | Nederland 2, NPS, 23.10 uur |
| | |   |
|
| 31-10-06 | | |
| | | KNMI werkt mee aan twee afleveringen van de serie FF Zoeken! van Schooltv.
|
| | | Nederland 3, Z@ppelin, 10.15 - 10.30 uur |
| | |   |
|
| 24-10-06 | | |
| | | Vrijdag 29 september was de GLOBE-scholierendag op het KNMI. Vanavond het verslag op de radio. Na afloop komt dit programma ook via de site van HoeZo? beschikbaar.
|
| | | 747 AM (radio 5), tussen 20.00 en 21.00 uur |
| | |   |
|
| 10-10-06 | | |
| | | KNMI werkt mee aan twee afleveringen van de serie FF Zoeken! van Schooltv.
|
| | | Nederland 3, Z@ppelin, 10.15 - 10.30 uur |
| | |   |
|
| 26-05-06 | | |
| | | Kun je ook laten zien dat ozon ultraviolette straling tegenhoudt? Het antwoord is te zien in "Het Klokhuis", vrijdag 26 mei om 18:15 uur.
|
| | | Nederland 3, van 18.15 tot 18.40 uur |
| | |   |
|
| 11-04-06 | | |
| | | Deel 2 van de Teleac documentaire "Wat is er aan de hand met het weer".
|
| | | Nederland 1, 16.10 - 17.00 uur |
| | |   |
|
| 04-04-06 | | |
| | | Deel 1 van de Teleac documentaire "Wat is er aan de hand met het weer". Deel 2 wordt uitgezonden op 11 april.
|
| | | Nederland 1, 16.10 - 17.00 uur |
| | |   |
|
| 27-03-06 | | |
| | | Het KNMI informeert studenten over gevolgen van CO2 voor ons klimaat. Een docusoap met twee Delfste teams die de strijd tegen elkaar aangaan. Hoe voorkom je oververhitting van de aarde?
|
| | | RTL7, maandag 27 maart, 23.30 uur (herhaling) |
| | |   |
|
| 26-03-06 | | |
| | | Het KNMI informeert studenten over gevolgen van CO2 voor ons klimaat. Een docusoap met twee Delfste teams die de strijd tegen elkaar aangaan. Hoe voorkom je oververhitting van de aarde?
|
| | | RTL5, zondag 26 maart, 18.50 uur |
| | |   |
|
| 23-03-06 | | |
| | | In het kader van de Wereld Meteorologische dag vandaag vertelt Sander Tijm o.m. op radio 1 journaal over nieuwe ontwikkelingen op gebied van waarschuwingen voor gevaarlijk weer.
|
| | | NOS radio 1 journaal |
| | |   |
|
| 20-03-06 | | |
| | | Debat over de opwarming van de aarde en de gevolgen hiervan in café Filemon & Baucis, Janskerkhof 22, Utrecht. Aanvangstijd 20.00 uur, de toegang is gratis.
|
| | |   |
|
| 28-02-06 | | |
| | | Historicus Emmanuel Le Roy Ladurie geeft als afsluiting van zijn onderzoek een lezing over de invloed van het klimaat op de geschiedenis van West-Europa in de periode 1200 tot 2000.
|
| | |   |
|
| 16-02-06 | | |
| | | KNMI gaat in op de barre tijden waarin de voorouders van Jeltje van Nieuwenhoven leefden.
|
| | | Nederland 1, 15.20 - 16.05 uur |
| | |   |
|
| 15-02-06 | | |
| | | KNMI gaat in op de barre tijden waarin de voorouders van Jeltje van Nieuwenhoven leefden.
|
| | | Nederland 1, 22.20 - 23.05 uur |
| | |   |
|
| 30-01-06 | | |
| | | Het waait in NL minder hard dan gedacht. De aannames moeten worden bijgesteld met min 6,5%. Een interview met Albert Klein Tank over slechte windjaren is momenteel te zien op deze webomroep.
|
| | |   |
|
| 14-01-06 | | KNMI in de media: Hollands Licht
|
| | | HOLLANDS LICHT - onlangs door de Stichting Nederlandse Academy Awards onderscheiden met Nederlandse Academy Award, wordt opnieuw uitgezonden in AVRO's Close Up.
|
| | | Nederland 1, 12.10 uur |
| | |   |
|
| 01-01-06 | | |
| | | KNMI-er Peter Siegmund blikt in het zondagmorgen radioprogramma Vroege Vogels terug op een jaar vol weer. Luchtdeeltjes Buys & Ballot werden een jaar lang gevolgd.
|
| | | Radio 1, zondag 1 januari, van 8.00 tot 10.00 uur |
| | |   |
|
|
Zoek op maand/jaar
|
2009
|
| Januari |
Juli |
| Februari |
Augustus |
| Maart |
September |
| April |
|
| Mei |
November |
| Juni |
December |
| |
|
2008
|
| Januari |
Juli |
| Februari |
Augustus |
|
September |
| April |
|
|
|
| Juni |
December |
| |
|
2007
|
|
|
| Februari |
|
| Maart |
|
| April |
|
| Mei |
|
|
|
|
|
2006
|
|
Juli |
|
Augustus |
|
September |
|
|
|
|
| Juni |
December |
| |
|
2005
|
| Januari |
Juli |
| Februari |
|
|
|
|
Oktober |
| Mei |
November |
| Juni |
|
| |
|