Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Weer
Actueel
Opgetreden extremen
  Nacht tot 05/02 07:00 Dag tot 05/02 19:00
Station Min.Temp
ºC
Neerslag
mm
Max.Temp
ºC
Neerslag
mm
Lauwersoog -13.6  0.0  -5.4  0.0 
Nieuw Beerta -12.2  0.0  -4.7  0.0 
Terschelling -8.1  0.0  -5.0  0.0 
Vlieland -7.9  -4.8 
Leeuwarden -11.5  0.0  -4.4  0.0 
Stavoren -16.0  0.0  -5.5  0.0 
Eelde -15.2  0.0  -5.0  0.0 
Hoogeveen -12.3  0.0  -4.5  0.0 
Heino -14.6  0.0  -3.8  0.0 
Twenthe -13.3  0.0  -3.9  0.0 
Deelen -16.2  0.0  -4.3  0.0 
Hupsel -12.1  0.0  -3.9  0.0 
Herwijnen -18.3  0.0  -5.8  0.0 
Marknesse -18.2  0.0  -4.9  0.0 
Lelystad -21.0  0.0  -4.5  0.0 
De Bilt -15.2  0.0  -5.1  0.0 
Cabauw -13.0  0.0  -5.4  0.0 
Den Helder -11.7  0.0  -5.1  0.0 
Berkhout -11.9  0.0  -5.4  0.0 
Wijk aan Zee -9.1  0.0  -5.0  0.0 
Schiphol -11.3  0.0  -5.3  0.0 
Valkenburg -8.7  0.0  -5.3  0.0 
Rotterdam -8.5  0.0  -4.5  0.0 
Hoek van Holland -8.2  0.0  -3.8  0.0 
Wilhelminadorp -9.5  0.0  -4.0  0.0 
Vlissingen -6.7  0.0  -3.0  0.0 
Westdorpe -11.1  0.0  -3.5  0.0 
Woensdrecht -14.7  -4.3 
Gilze Rijen -16.6  0.0  -5.0  0.0 
Volkel -16.9  0.0  -4.3  0.0 
Eindhoven -16.8  0.0  -4.6  0.0 
Ell -15.9  0.0  -3.3  0.0 
Arcen -13.9  0.0  -4.1  0.0 
Maastricht -13.7  0.0  -5.3  0.0 
Snel de tabel sorteren? Klik op een van de kolomhoofden, bijv. 'Min.Temp' voor het sorteren van de temperatuur in deze kolom. U kunt ook de andere kolommen op deze wijze sorteren.

Uitleg