Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Weer
Actueel
Waarnemingen
Temperatuur
Temperatuur
 
Zicht
Zicht

Wind (m/s)
Wind

 
Wind (bft)
Wind


Uitleg

Waarnemingen 6 februari 2012 03:10
Station Weer Temp
(°C)
Chill RV Wind (m/s) Zicht
(m)
Druk
(hPa)
Lauwersoog -8.2  -14.4  81  ZO     
Nieuw Beerta -10.0  -15.5  81  OZO     
Terschelling zwaar bewolkt -6.5  -13.1  76  ZZO  18000  1034.1 
Vlieland onbewolkt -6.5  -12.3  72  28000  1033.8 
Leeuwarden zwaar bewolkt -7.1  -12.1  73  ZO  19800  1034.4 
Stavoren zwaar bewolkt -8.8  -12.7  84  OZO  15900   
Houtribdijk       ZO     
Eelde zwaar bewolkt -9.7  -15.2  82  16500  1035.2 
Hoogeveen zwaar bewolkt -8.9  -14.2  80  OZO  17200  1034.9 
Heino -9.7  -11.6  85     
Twenthe half bewolkt -11.2  -13.2  86  OZO  14100  1035.1 
Deelen zwaar bewolkt -6.9  -10.5  66  24100  1034.3 
Hupsel -9.0  -13.0  75  OZO     
Herwijnen zwaar bewolkt -7.4  -11.1  76  20700  1033.9 
Marknesse -7.7  -12.8  79  OZO  19100   
Lelystad zwaar bewolkt -7.4  -11.1  71  OZO  18700  1034.1 
De Bilt zwaar bewolkt -6.7  -10.3  74  16100  1033.9 
Cabauw -6.3  -11.1  66  OZO  28600  1033.8 
Den Helder zwaar bewolkt -6.7  -11.6  74  ZO  24100  1033.7 
Berkhout -6.6  -11.4  76  ZO  17700   
IJmuiden       OZO     
Wijk aan Zee -5.5    64         
Schiphol zwaar bewolkt -6.7  -11.6  71  OZO  22000   
Valkenburg zwaar bewolkt -5.5  -10.1  69  OZO  19100  1033.4 
Rotterdam zwaar bewolkt -5.3  -8.6  64  OZO  22300  1033.4 
Hoek van Holland -4.6  -9.0  64  ZZO    1033.1 
Wilhelminadorp zwaar bewolkt -4.1  -7.3  67  ZZO  19900  1033.3 
Vlissingen zwaar bewolkt -3.3  -9.1  66  ZZO  15900  1033.1 
Westdorpe zwaar bewolkt -4.9  -6.3  68  OZO  15600  1033.3 
Woensdrecht zwaar bewolkt -6.1  -7.6  80  12600  1033.4 
Gilze Rijen zwaar bewolkt -7.4  -9.0  80  ONO  14500  1033.7 
Volkel zwaar bewolkt -6.7  -10.3  68  30000  1034.0 
Eindhoven zwaar bewolkt -6.5  -8.0  65  ZO  23800  1033.9 
Ell zwaar bewolkt -6.6  -10.2  71  OZO  20000   
Arcen -8.9  -12.8  66  OZO     
Maastricht AP zwaar bewolkt -7.7  -9.4  73  ZZW  19300  1033.5 
De waarde in de kolom 'Chill' in de waarnemingentabel is de gevoelstemperatuur in graden volgens JAG/TI-methode, meer informatie over gevoelstemperaturen in onze rubriek Nader Verklaard.
Snel zien waar bijvoorbeeld de laagste temperatuur gemeten is? Klik op kolomhoofd 'Temp' voor het sorteren van de temperatuur. U kunt ook de andere kolommen op deze wijze sorteren.