Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Weer
Actueel
Waarnemingen
Temperatuur
Temperatuur
 
Zicht
Zicht

Wind (m/s)
Wind

 
Wind (bft)
Wind


Uitleg

Waarnemingen 6 februari 2012 02:30
Station Weer Temp
(°C)
Chill RV Wind (m/s) Zicht
(m)
Druk
(hPa)
Lauwersoog -8.2  -14.4  80  ZO     
Nieuw Beerta -9.8  -16.3  81  OZO     
Terschelling zwaar bewolkt -6.4  -12.9  76  ZZO  20100  1034.2 
Vlieland onbewolkt -6.1  -11.8  71  30700  1034.0 
Leeuwarden zwaar bewolkt -6.7  -11.6  72  ZO  18300  1034.5 
Stavoren zwaar bewolkt -8.9  -14.2  83  ZO  15500   
Houtribdijk       ZO     
Eelde zwaar bewolkt -9.4  -13.4  80  OZO  17800  1035.1 
Hoogeveen zwaar bewolkt -9.2  -13.2  81  16900  1035.0 
Heino -8.7  -10.5  84  OZO     
Twenthe zwaar bewolkt -10.6  -12.6  81  OZO  14600  1034.9 
Deelen zwaar bewolkt -6.7  -10.3  67  21500  1034.3 
Hupsel -9.7  -13.8  82  OZO     
Herwijnen zwaar bewolkt -7.1  -10.7  75  19200  1034.0 
Marknesse -7.7  -11.4  81  OZO  18500   
Lelystad zwaar bewolkt -7.2  -10.9  71  OZO  18200  1034.4 
De Bilt zwaar bewolkt -7.5  -11.2  77  15900  1034.2 
Cabauw -6.5  -10.0  68  27200  1033.9 
Den Helder zwaar bewolkt -6.4  -11.2  74  ZO  23200  1033.9 
Berkhout -6.4  -11.2  77  ZO  17400   
IJmuiden       ZO     
Wijk aan Zee -5.2    64         
Schiphol zwaar bewolkt -6.7  -10.3  71  OZO  21700   
Valkenburg zwaar bewolkt -5.4  -8.8  71  ZO  18300  1033.5 
Rotterdam zwaar bewolkt -5.1  -6.5  69  19300  1033.6 
Hoek van Holland -4.4  -8.8  62  ZZO    1033.3 
Wilhelminadorp zwaar bewolkt -4.1  -7.3  67  ZZO  20100  1033.3 
Vlissingen zwaar bewolkt -3.4  -8.5  64  ZZO  16400  1033.2 
Westdorpe zwaar bewolkt -4.9  -8.2  72  14900  1033.4 
Woensdrecht zwaar bewolkt -6.0  -7.5  77  ONO  11600  1033.6 
Gilze Rijen zwaar bewolkt -7.1  -8.7  79  NO  14300  1033.7 
Volkel zwaar bewolkt -6.5  -10.0  65  29500  1034.1 
Eindhoven zwaar bewolkt -6.2  -9.7  63  ZO  27500  1033.8 
Ell zwaar bewolkt -6.6  -8.2  72  OZO  17600   
Arcen -9.5  -11.4  67     
Maastricht AP zwaar bewolkt -7.3  -8.9  66  22000  1033.5 
De waarde in de kolom 'Chill' in de waarnemingentabel is de gevoelstemperatuur in graden volgens JAG/TI-methode, meer informatie over gevoelstemperaturen in onze rubriek Nader Verklaard.
Snel zien waar bijvoorbeeld de laagste temperatuur gemeten is? Klik op kolomhoofd 'Temp' voor het sorteren van de temperatuur. U kunt ook de andere kolommen op deze wijze sorteren.